TVL 700
六軸機械手臂
| 型號 | TVL700 | |
|---|---|---|
| 類型 | 垂直式機械手臂 | |
| 控制軸數目 | 6 | |
| 臂長 | 總長 | 700mm |
| 第一臂 | 400mm | |
| 第二臂 | 300mm | |
| 到達 | 801mm | |
| 工作機殼 | 軸1 (J1) | ±170° |
| 軸2 (J2) | -90 ∼ +165° | |
| 軸3 (J3) | 0 ∼ +165° | |
| 軸4 (J4) | ±190° | |
| 軸5 (J5) | ±120° | |
| 軸6 (J6) | ±360° | |
| 最大速率 *1 | 軸1 (J1) | 295°/s |
| 軸2 (J2) | 270°/s | |
| 軸3 (J3) | 295°/s | |
| 軸4 (J4) | 422°/s | |
| 軸5 (J5) | 422°/s | |
| 軸6 (J6) | 696°/s | |
| 總合 *2 | 7.71m/s | |
| 最大有效載荷質量 *1 | 4kg(等級: 1kg) (向下: 5kg) |
|
| 標準週期時間 *3 | < 0.4sec | |
| 軸貫性 | 軸 4, 5 | 0.09kg·㎡ |
| 軸 6 | 0.1kg·㎡ | |
| 重複定位精度 *4 | X, Y, Z | ±0.03mm |
| 位置檢測系統 | 絕對系統 / AC伺服電機 | |
| 機械手臂本體 | 質量 | 31kg |
| 顏色 | 白/藍 | |

